Доходы | |
Членские взносы (гаражные боксы) | 5 946 211,39 |
Членские взносы (стоянка) | 2 052 156,02 |
Членские взносы (помещения) | 696 720,00 |
Членские взносы (мотоциклы) | 181 101,00 |
Автосервис | 339 397,12 |
Магазин | 30 000,00 |
Итого | 9 245 585,53 |
| |
Расходы | |
Аренда земли | 244 495,56 |
Охрана | 2 760 000,00 |
Теплоэнергия | 1 786 672,19 |
Электроэнергия | 611 995,19 |
Отпуск воды | 75 689,60 |
Сброс загрязняющих средств | 45 529,44 |
Телефон | 14 040,00 |
Услуги мобильной связи | 25 502,04 |
Обслуживание лифта | 108 000,00 |
Интернет | 17 415,60 |
Аварийный ремонт трубопровода теплосети | 923 580,00 |
Страхование лифта | 1 140,00 |
Заработная плата | 1 669 900,56 |
Налоги и страховые взносы | 670 527,89 |
Комиссия банка | 31 684,88 |
Дезинфекция | 41 297,85 |
ИТС сопровождение | 72 000,00 |
Регистрация домена (продление) | 1 968,00 |
Покупка (Циркуляционный насос) | 3 921,00 |
Услуги юриста | 240 000,00 |
Вывоз мусора | 6 583,98 |
Лицензия ЭЦП | 8 850,00 |
Покупка (Инструменты) | 11 066,00 |
Покупка (Лампа люминисцентная) | 6 720,00 |
Улуги по замене платы ПТ3-3 для лифта | 8 000,00 |
Ремонт видеооборудования | 13 000,00 |
Замер сопротивления изоляции | 25 600,00 |
Покупка (Монитор) | 12 990,00 |
| |
Итого | 9 438 169,78 |
No responses yet