| Статьи расходов Кооператива | Общая сумма расходов Кооператива за 2024г. | Размер среднемесячной стоимости содержания 1 бокса в 2024 г. |
| Аренда земли | 244 495,56 | 68,37 |
| Охрана | 2 760 000,00 | 771,81 |
| Теплоэнергия | 1 786 672,19 | 499,63 |
| Электроэнергия | 611 995,19 | 171,14 |
| Отпуск воды | 75 689,60 | 21,17 |
| Сброс загрязняющих средств | 45 529,44 | 12,73 |
| Телефон | 14 040,00 | 3,93 |
| Услуги мобильной связи | 25 502,04 | 7,13 |
| Обслуживание лифта | 108 000,00 | 30,20 |
| Интернет | 17 415,60 | 4,87 |
| Аварийный ремонт трубопровода теплосети | 923 580,00 | 258,27 |
| Страхование лифта | 1 140,00 | 0,32 |
| Заработная плата | 1 669 900,56 | 466,97 |
| Налоги и страховые взносы | 670 527,89 | 187,51 |
| Комиссия банка | 31 684,88 | 8,86 |
| Дезинфекция | 41 297,85 | 11,55 |
| ИТС сопровождение | 72 000,00 | 20,13 |
| Регистрация домена (продление) | 1 968,00 | 0,55 |
| Покупка (Циркуляционный насос) | 3 921,00 | 1,10 |
| Услуги юриста | 240 000,00 | 67,11 |
| Вывоз мусора | 6 583,98 | 1,84 |
| Лицензия ЭЦП | 8 850,00 | 2,47 |
| Покупка (Инструменты) | 11 066,00 | 3,09 |
| Покупка (Лампа люминисцентная) | 6 720,00 | 1,88 |
| Улуги по замене платы ПТ3-3 для лифта | 8 000,00 | 2,24 |
| Ремонт видеооборудования | 13 000,00 | 3,64 |
| Замер сопротивления изоляции | 25 600,00 | 7,16 |
| Покупка (Монитор) | 12 990,00 | 3,63 |
| Компенсация расходов на автосервис и магазин | -369 397,12 | -103,30 |
| | |
| Итого | 9 068 772,66 | 2536,01 |
No responses yet